26.12.2023
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВОСПИТАННИКОВ) ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Общая численность обучающихся: на 01.09.2025 г общая численность обучающихся составляет 29 человек.
Общая численность воспитанников: на 01.09.2025 г общая численность обучающихся составляет 9 человек.
2025 – 2026 учебный год.
основная общеобразовательная программа дошкольного общего образования ФОП
| Уровень образования, форма обучения: |
очная форма обучения, дошкольное общее образование
|
| Общая численность воспитанников по программе: | 9 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 9 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0)
|
основная общеобразовательная программа начального общего образования ФОП
| Уровень образования, форма обучения: | очная форма обучения, начальное общее образование |
| Общая численность обучающихся по программе: | 11 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 11 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
основная общеобразовательная программа основного общего образования ФОП
| Уровень образования, форма обучения: | очная форма обучения, основное общее образование |
| Общая численность обучающихся по программе: | 18 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 18 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| За счет местных бюджетов: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |

