Штэпа Наталья Николаевна, директор
|
Должность |
Директор школы |
| Уровень образования | Высшее |
| Квалификация по диплому |
Педагог психолог |
|
Специальность по диплому |
Педагогика и психология |
|
Преподаваемые учебные предметы |
Математика и информатика |
| Квалификационная категория |
Первая |
|
Общий стаж работы |
31 год |
| Педагогический стаж работы |
24 года |
Реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования на 2024-2029 годы
Дополнительное профессиональное образование:
| № п/п | Программа профессионального образования | Квалификация по диплому |
| 1 | Менеджмент в сфере образования | |
| 2 | Педагогическое образование: учитель образовательной организации в условиях реализации ФГОС. | Преподавание математики в образовательной организации |
| 3 | Специалист по закупкам |
Курсы повышения квалификации
|
Должность/ предмет |
Год | Сроки | Кол-во часов |
Тема |
| Директор | 2023 | 26.09-30.09. | 16 | Организация действий школьных антикризисных команд при угрозах криминального и террористического характера в образовательных организациях |
| 2024 | 14.09 по 25.09. | 72 | Противодействие коррупции в образовательной организации | |
| 2025 | 15.01 по 29.01. | 72 | Нормативно-правовое обеспечение учебно-воспитательного процесса в дошкольной образовательной организации | |
| 2025 | 15.01 по 05.02. | 108 | Управление качеством общего образования в условиях реализации ФГОС | |
| 2025 | 03.03 по 04.03 | 16 | Развитие инновационной инфраструктуры сферы образования | |
| 2025 | 14.10 по 22.10 | 36 | Механизмы обеспечения комплексной безопасности образовательной организации | |
| 2025 | декабрь | 60 | Меры пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых одновременно могут находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, пожароопасности. | |
| Учитель математики
|
2024 | 24.11 по 12.12. | 216 | Содержание и методика преподавания математики в условиях реализации обновлённых ФГОС |
| 2025 | 29.04 по 11.06 | 28 | Современные достижения отечественной науки для обеспечения технологического суверенитета страны (математика) | |
| 2024 | 22.04 по 26.01. | 36 | Реализация образовательных программ с использованием оборудования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка Роста» | |
| 2025 | 22.09 по 02.10 | 36 | Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ на основе требований ФАОП | |
| 2024 | 22.01 по 25.01. | 36 | Навыки оказания первой помощи | |
| 2025 | май | 36 | Организационные условия формирования благоприятного социально-психологического климата в учебных коллективах, профилактики травли и иных видов социально опасного поведения среди участников образовательных отношений | |
| 2025 | 03.02 по 26.02. | 72 | Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС | |
| 2025 | октябрь | 24 | Классное руководство: современные подходы привлечения родителей к деятельности по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. |


