ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края
- Дошкольное образование – 9 чел;
- Начальное общее образование – 11 чел;
- Основное общее образование – 18 чел.
Вакантные места для приема и перевода в 2025-2026 учебном году за счет бюджетных ассигнований бюджета Хабаровского края – на 01.01.2025 г.
| Класс | Категория | Норма наполняемости класса | Количество учащихся в классе* | Количество вакантных мест | ФИО классного руководителя |
| 1 | общеобразовательный | 12 | 1 | 7 | Кайгородова А.В. |
| 2 | общеобразовательный | 12 | 4 | 8 | Парыгина С.И. |
| 3 | общеобразовательный | 12 | 6 | 6 | Петрова Г.Ш |
| 4 | общеобразовательный | 12 | 0 | 12 | - |
| 5 | общеобразовательный | 12 | 4 | 8 | Фалько И.Е. |
| 6 | общеобразовательный | 12 | 4 | 8 | Кадачагина И.И. |
| 7 | общеобразовательный | 12 | 2 | 10 | Романюк Н.Н. |
| 8 | общеобразовательный | 12 | 5 | 7 | Штэпа Н.Н. |
| 9 | общеобразовательный | 12 | 3 | 9 | Бадмацыренова Х.С. |

